角球从哪里开出来,又落在谁的头上
每轮刷新博澳娱乐角球数按轮次逐场更新,主队与客队分成两行,上下半场各自计数,再按前点、中路、后点与禁区外四个区域把落点归档。你在赛前想知道对手这一轮在主场开了多少个角球、有几个落在后点,翻到对应轮次就能看到。
| 轮次 | 主 / 客 | 上半场 | 下半场 | 前点 | 中路 | 后点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 8 轮 | 主队 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 第 8 轮 | 客队 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 第 12 轮 | 主队 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 第 12 轮 | 客队 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 第 17 轮 | 主队 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 第 17 轮 | 客队 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 第 24 轮 | 主队 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 第 24 轮 | 客队 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
表格示例值,用于说明字段结构;实际查询结果跟随轮次实时刷新。